- Proteine 5g
- Carboidrati 37,7g
- Grasso 1,45g
Amix
CarboJet Basic 3000 g
Ungainer ipercalorico con un rapporto ottimale di carboidrati complessi e proteine, destinato a tutti gli atleti e alle persone attive che vogliono guadagnare massa muscolare di qualità.
- Spedizione veloce
- Oltre 3000 prodotti in stock
- 1.000.000+ di clienti
- Assistenza clienti professionale
Amix CarboJet Basic - gainer ipercalorico con un rapporto ottimale di carboidrati e proteine
CarboJet Basic è un integratore alimentare ad alto contenuto calorico appositamente studiato per i sollevatori di pesi, i bodybuilder in fase di allenamento, gli atleti di potenza e resistenza e per gli atleti con un metabolismo estremamente elevato. CarboJet Basic è molto indicato per le persone attive, che richiedono i benefici di una miscela proteica di alta qualità e di carboidrati complessi. Le calorie provengono principalmente dalle proteine del siero del latte e dal complesso di carboidrati, che alimentano i muscoli e immagazzinano l'energia del glicogeno piuttosto che quella dei grassi. CarboJet Basic è naturalmente ricco di glutammina (acido glutammico) e aminoacidi a catena ramificata (BCAA).
Vantaggi
- supporta la costruzione della massa muscolare magra
- contiene un complesso bilanciato di carboidrati lenti e veloci
- contiene proteine ricche di L-glutammina e BCAA
- delizioso gusto cremoso
- eccellente solubilità
- senza aspartame
Indicazioni d'uso
Mescola 1 porzione (1 misurino = 50 g) con 200 - 250 ml di acqua fredda o latte scremato e consuma 1 - 3 volte al giorno.
Indicazioni d'uso
Mescola 1 porzione (1 misurino = 50 g) con 200 - 250 ml di acqua fredda o latte scremato e consuma 1 - 3 volte al giorno.
Fatti integratori
3000 g | banana | ||
Dose: 50 g | |||
Dosi per confezione: 60 | |||
Informazioni nutrizionali | Per dose (50 g) | 100 g | % AR * |
Energia | 769 kJ / 183.9 kcal | 1539 kJ / 367,8 kcal | ** |
Grassi | 1.45 g | 2,9 g | ** |
di cui saturi | < 0.5 g | 0 g | ** |
Carboidrati | 37.7 g | 75,4 g | ** |
di cui zuccheri | 27.5 g | 55 g | ** |
Proteine | 5 g | 10 g | ** |
Sale | 0.9 g | 1,8 g | ** |
* Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
** La % AR * non è stata determinata | |||
Ingredienti | |||
Siero di latte non grasso [da latte], maltodestrina, fruttosio cristallino puro (derivato dal mais), destrosio, proteine del siero di latte concentrate [da latte] ultrafiltrate e istanziate, idrolizzato di proteine di manzo, stabilizzante: carbossimetilcellulosa di sodio; emulsionante: lecitina di soia; aroma, colorante: curcumina; edulcoranti: sucralosio e acesulfame-K. | |||
Informazioni sugli allergeni | |||
Contiene soia, latte o prodotti derivati. |
3000 g | cioccolato | ||
Dose: 50 g | |||
Dosi per confezione: 60 | |||
Informazioni nutrizionali | Per dose (50 g) | 100 g | % AR * |
Energia | 769 kJ / 183.9 kcal | 1539 kJ / 367,8 kcal | ** |
Grassi | 1.45 g | 2,9 g | ** |
di cui saturi | < 0.5 g | 0 g | ** |
Carboidrati | 37.7 g | 75,4 g | ** |
di cui zuccheri | 27.5 g | 55 g | ** |
Proteine | 5 g | 10 g | ** |
Sale | 0.9 g | 1,8 g | ** |
* Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
** La % AR * non è stata determinata | |||
Ingredienti | |||
Siero di latte non grasso [da latte], maltodestrina, fruttosio cristallino puro (derivato dal mais), destrosio, proteine del siero di latte concentrate [da latte] ultrafiltrate e istanziate, idrolizzato di proteine di manzo, cacao in polvere, stabilizzante: carbossimetilcellulosa di sodio; emulsionante: lecitina di soia; aroma, edulcoranti: sucralosio e acesulfame-K. | |||
Informazioni sugli allergeni | |||
Contiene soia, latte o prodotti derivati. |
3000 g | fragola | ||
Dose: 50 g | |||
Dosi per confezione: 60 | |||
Informazioni nutrizionali | Per dose (50 g) | 100 g | % AR * |
Energia | 769 kJ / 183.9 kcal | 1539 kJ / 367,8 kcal | ** |
Grassi | 1.45 g | 2,9 g | ** |
di cui saturi | < 0.5 g | 0 g | ** |
Carboidrati | 37.7 g | 75,4 g | ** |
di cui zuccheri | 27.5 g | 55 g | ** |
Proteine | 5 g | 10 g | ** |
Sale | 0.9 g | 1,8 g | ** |
* Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
** La % AR * non è stata determinata | |||
Ingredienti | |||
Siero di latte non grasso [da latte], maltodestrina, fruttosio cristallino puro (derivato dal mais), destrosio, proteine del siero di latte concentrate [da latte] ultrafiltrate e istanziate, idrolizzato di proteine di manzo, stabilizzante: carbossimetilcellulosa di sodio; emulsionante: lecitina di soia; aroma, succo di barbabietola, edulcoranti: sucralosio e acesulfame-K. | |||
Informazioni sugli allergeni | |||
Contiene soia, latte o prodotti derivati. |
3000 g | vaniglia | ||
Dose: 50 g | |||
Dosi per confezione: 60 | |||
Informazioni nutrizionali | Per dose (50 g) | 100 g | % AR * |
Energia | 769 kJ / 183.9 kcal | 1539 kJ / 367,8 kcal | ** |
Grassi | 1.45 g | 2,9 g | ** |
di cui saturi | < 0.5 g | 0 g | ** |
Carboidrati | 37.7 g | 75,4 g | ** |
di cui zuccheri | 27.5 g | 55 g | ** |
Proteine | 5 g | 10 g | ** |
Sale | 0.9 g | 1,8 g | ** |
* Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
** La % AR * non è stata determinata | |||
Ingredienti | |||
Siero di latte non grasso [da latte], maltodestrina, fruttosio cristallino puro (derivato dal mais), destrosio, proteine del siero di latte concentrate [da latte] ultrafiltrate e istanziate, idrolizzato di proteine di manzo, stabilizzante: carbossimetilcellulosa di sodio; emulsionante: lecitina di soia; aroma, edulcoranti: sucralosio e acesulfame-K. | |||
Informazioni sugli allergeni | |||
Contiene soia, latte o prodotti derivati. |
Opzioni di acquisto
In stock - solo pochi articoli rimasti
In magazzino
Esaurito
Esaurito