Nutrend
ISODRINX 420 g
Una bevanda sportiva unica nel suo genere che fornisce al tuo corpo un'idratazione di qualità durante l'attività fisica. Grazie all'elevato contenuto di carboidrati facilmente assorbibili, è una fonte di energia ideale, fornisce all'organismo una quantità ottimale di minerali e contiene l'aggiunta di 10 vitamine. Offre una diluizione ipotonica o isotonica.
- Spedizione veloce
- Oltre 3000 prodotti in stock
- 1.000.000+ di clienti
- Assistenza clienti professionale
Nutrend ISODRINX - bevanda sportiva iso/ipotonica unica nel suo genere per un'idratazione corporea di alta qualità
Una bevanda sportiva unica nel suo genere che fornisce al tuo corpo un'idratazione di qualità durante l'attività fisica. Grazie all'elevato contenuto di carboidrati facilmente assorbibili, è una fonte di energia ideale, fornisce all'organismo una quantità ottimale di minerali e contiene l'aggiunta di 10 vitamine. Offre una diluizione ipotonica o isotonica.
Vantaggi
- maggiore contenuto di carboidrati
- elevato contenuto energetico in una singola porzione
- rapporto ottimale di minerali
- garantisce un'idratazione efficace
- reintegrazione energetica e supporto alle prestazioni
Indicazioni d'uso
BEVANDA ISOTONICA - 35 g (misurino leggermente colmo) in 500 ml di acqua potabile. Da bere durante l'attività fisica.
BEVANDA IPOTONICA - 35 g (misurino leggermente colmo) in 700 ml di acqua potabile. Bevi prima e durante l'attività fisica. Non utilizzare acqua minerale.
Indicazioni d'uso
BEVANDA ISOTONICA - 35 g (misurino leggermente colmo) in 500 ml di acqua potabile. Da bere durante l'attività fisica.
BEVANDA IPOTONICA - 35 g (misurino leggermente colmo) in 700 ml di acqua potabile. Bevi prima e durante l'attività fisica. Non utilizzare acqua minerale.
Fatti integratori
420 g | arancione | ||
Dose: 35 g | |||
Dosi per confezione: 12 | |||
Informazioni nutrizionali | Per dose (35 g) | 100 g | % AR * |
Energia | 544 kJ / 130 kcal | 1554 kJ / 371,41 kcal | ** |
Grassi | 0 g | 0 g | ** |
di cui saturi | 0 g | 0 g | ** |
Carboidrati | 31.5 g | 90 g | ** |
di cui zuccheri | 29.3 g | 83,71 g | ** |
Fibra alimentare | 0 g | 0 g | ** |
Proteine | 0 g | 0 g | ** |
Sale | 0.5 g | 1,43 g | ** |
Vitamina C | 42.5 mg | 121,42 mg | ** |
Niacina (Vitamina B3) | 9 mg | 25,71 mg | ** |
Vitamina E | 6.8 mg | 19,43 mg | ** |
Acido pantotenico (Vitamina B5) | 3.4 mg | 9,71 mg | ** |
Vitamina B6 | 0.8 mg | 2,29 mg | ** |
Riboflavina (Vitamina B2) | 0.8 mg | 2,29 mg | ** |
Tiamina (Vitamina B1) | 0.6 mg | 1,71 mg | ** |
Vitamina B12 | 1.4 mcg | 4 mcg | ** |
Biotina | 28.3 mcg | 80,85 mcg | ** |
Acido folico | 113 mcg | 322,84 mcg | ** |
* Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
** AR non specificato | |||
Ingredienti | |||
Saccarosio, glucosio, maltodestrina, aroma, regolatore di acidità: acido citrico, citrato di sodio, stabilizzante: carragenina, cloruro di sodio, regolatore di acidità: acido malico, gluconato di calcio, premix vitaminico (acido L-ascorbico, acetato di DL-α-tocoferile, nicotinamide, pantotenato di D-calcio, cloridrato di piridossina, riboflavina, mononitrato di tiamina, acido pteroilmonoglutammico, D-biotina, cianocobalamina), gluconato di potassio, agenti antiaggreganti: fosfato di calcio e silice, citrato di magnesio, colorante: beta-carotene. | |||
Informazioni sugli allergeni | |||
Il prodotto può contenere tracce di proteine della soia e del latte. | |||
Avvertenze | |||
Conservare in un luogo fresco e asciutto a meno di 25 °C, fuori dalla portata dei bambini. Non adatto ai bambini, ai bambini di età inferiore ai 3 anni. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori alimentari non sostituiscono una dieta equilibrata e uno stile di vita sano. |
420 g | limone amaro | ||
Dose: 35 g | |||
Dosi per confezione: 12 | |||
Informazioni nutrizionali | Per dose (35 g) | 100 g | % AR * |
Energia | 544 kJ / 130 kcal | 1554 kJ / 371,41 kcal | ** |
Grassi | 0 g | 0 g | ** |
di cui saturi | 0 g | 0 g | ** |
Carboidrati | 31.5 g | 90 g | ** |
di cui zuccheri | 29.3 g | 83,71 g | ** |
Fibra alimentare | 0 g | 0 g | ** |
Proteine | 0 g | 0 g | ** |
Sale | 0.5 g | 1,43 g | ** |
Vitamina C | 42.5 mg | 121,42 mg | ** |
Niacina (Vitamina B3) | 9 mg | 25,71 mg | ** |
Vitamina E | 6.8 mg | 19,43 mg | ** |
Acido pantotenico (Vitamina B5) | 3.4 mg | 9,71 mg | ** |
Vitamina B6 | 0.8 mg | 2,29 mg | ** |
Riboflavina (Vitamina B2) | 0.8 mg | 2,29 mg | ** |
Tiamina (Vitamina B1) | 0.6 mg | 1,71 mg | ** |
Vitamina B12 | 1.4 mcg | 4 mcg | ** |
Biotina | 28.3 mcg | 80,85 mcg | ** |
Acido folico | 113 mcg | 322,84 mcg | ** |
* Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
** AR non specificato | |||
Ingredienti | |||
Saccarosio, glucosio, maltodestrina, aroma, regolatore di acidità: acido citrico, citrato di sodio, stabilizzante: carragenina, cloruro di sodio, regolatore di acidità: acido malico, gluconato di calcio, premix vitaminico (acido L-ascorbico, acetato di DL-α-tocoferile, nicotinamide, pantotenato di D-calcio, cloridrato di piridossina, riboflavina, mononitrato di tiamina, acido pteroilmonoglutammico, D-biotina, cianocobalamina), gluconato di potassio, agenti antiaggreganti: fosfato di calcio e silice, citrato di magnesio, aroma: naringina. | |||
Informazioni sugli allergeni | |||
Il prodotto può contenere tracce di proteine della soia e del latte. | |||
Avvertenze | |||
Conservare in un luogo fresco e asciutto a meno di 25 °C, fuori dalla portata dei bambini. Non adatto ai bambini, ai bambini di età inferiore ai 3 anni. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori alimentari non sostituiscono una dieta equilibrata e uno stile di vita sano. |
420 g | mela verde | ||
Dose: 35 g | |||
Dosi per confezione: 12 | |||
Informazioni nutrizionali | Per dose (35 g) | 100 g | % AR * |
Energia | 544 kJ / 130 kcal | 1554 kJ / 371,41 kcal | ** |
Grassi | 0 g | 0 g | ** |
di cui saturi | 0 g | 0 g | ** |
Carboidrati | 31.5 g | 90 g | ** |
di cui zuccheri | 29.3 g | 83,71 g | ** |
Fibra alimentare | 0 g | 0 g | ** |
Proteine | 0 g | 0 g | ** |
Sale | 0.5 g | 1,43 g | ** |
Vitamina C | 42.5 mg | 121,42 mg | ** |
Niacina (Vitamina B3) | 9 mg | 25,71 mg | ** |
Vitamina E | 6.8 mg | 19,43 mg | ** |
Acido pantotenico (Vitamina B5) | 3.4 mg | 9,71 mg | ** |
Vitamina B6 | 0.8 mg | 2,29 mg | ** |
Riboflavina (Vitamina B2) | 0.8 mg | 2,29 mg | ** |
Tiamina (Vitamina B1) | 0.6 mg | 1,71 mg | ** |
Vitamina B12 | 1.4 mcg | 4 mcg | ** |
Biotina | 28.3 mcg | 80,85 mcg | ** |
Acido folico | 113 mcg | 322,84 mcg | ** |
* Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
** AR non specificato | |||
Ingredienti | |||
Saccarosio, glucosio, maltodestrina, aroma, regolatore di acidità: acido citrico, citrato di sodio, stabilizzante: carragenina, cloruro di sodio, regolatore di acidità: acido malico, gluconato di calcio, premix vitaminico (acido L-ascorbico, acetato di DL-α-tocoferile, nicotinamide, pantotenato di D-calcio, cloridrato di piridossina, riboflavina, mononitrato di tiamina, acido pteroilmonoglutammico, D-biotina, cianocobalamina), gluconato di potassio, agenti anti-clottanti: fosfato di calcio e silice, citrato di magnesio. | |||
Informazioni sugli allergeni | |||
Il prodotto può contenere tracce di proteine della soia e del latte. | |||
Avvertenze | |||
Conservare in un luogo fresco e asciutto a meno di 25 °C, fuori dalla portata dei bambini. Non adatto ai bambini, ai bambini di età inferiore ai 3 anni. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori alimentari non sostituiscono una dieta equilibrata e uno stile di vita sano. |
420 g | pompelmo | ||
Dose: 35 g | |||
Dosi per confezione: 12 | |||
Informazioni nutrizionali | Per dose (35 g) | 100 g | % AR * |
Energia | 544 kJ / 130 kcal | 1554 kJ / 371,41 kcal | ** |
Grassi | 0 g | 0 g | ** |
di cui saturi | 0 g | 0 g | ** |
Carboidrati | 31.5 g | 90 g | ** |
di cui zuccheri | 29.3 g | 83,71 g | ** |
Fibra alimentare | 0 g | 0 g | ** |
Proteine | 0 g | 0 g | ** |
Sale | 0.5 g | 1,43 g | ** |
Vitamina C | 42.5 mg | 121,42 mg | ** |
Niacina (Vitamina B3) | 9 mg | 25,71 mg | ** |
Vitamina E | 6.8 mg | 19,43 mg | ** |
Acido pantotenico (Vitamina B5) | 3.4 mg | 9,71 mg | ** |
Vitamina B6 | 0.8 mg | 2,29 mg | ** |
Riboflavina (Vitamina B2) | 0.8 mg | 2,29 mg | ** |
Tiamina (Vitamina B1) | 0.6 mg | 1,71 mg | ** |
Vitamina B12 | 1.4 mcg | 4 mcg | ** |
Biotina | 28.3 mcg | 80,85 mcg | ** |
Acido folico | 113 mcg | 322,84 mcg | ** |
* Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
** AR non specificato | |||
Ingredienti | |||
Saccarosio, glucosio, maltodestrina, aroma, regolatore di acidità: acido citrico, citrato di sodio, stabilizzante: carragenina, cloruro di sodio, regolatore di acidità: acido malico, gluconato di calcio, premix vitaminico (acido L-ascorbico, acetato di DL-α-tocoferile, nicotinamide, pantotenato di D-calcio, cloridrato di piridossina, riboflavina, mononitrato di tiamina, acido pteroilmonoglutammico, D-biotina, cianocobalamina), gluconato di potassio, agenti antiaggreganti: fosfato di calcio e silice, citrato di magnesio, aroma: naringina. | |||
Informazioni sugli allergeni | |||
Il prodotto può contenere tracce di proteine della soia e del latte. | |||
Avvertenze | |||
Conservare in un luogo fresco e asciutto a meno di 25 °C, fuori dalla portata dei bambini. Non adatto ai bambini, ai bambini di età inferiore ai 3 anni. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori alimentari non sostituiscono una dieta equilibrata e uno stile di vita sano. |
420 g | ribes nero | ||
Dose: 35 g | |||
Dosi per confezione: 12 | |||
Informazioni nutrizionali | Per dose (35g) | 100 g | % AR * |
Energia | 544 kJ / 130 kcal | 1554 kJ / 371,41 kcal | ** |
Grassi | 0 Mr | 0 Mr | ** |
di cui saturi | 0 Mr | 0 Mr | ** |
Carboidrati | 31.5 Mr | 90 Mr | ** |
di cui zuccheri | 29.3 Mr | 83,71 Mr | ** |
Fibra alimentare | 0 Mr | 0 Mr | ** |
Proteine | 0 Mr | 0 Mr | ** |
Sale | 0.5 Mr | 1,43 Mr | ** |
Vitamina C | 42.5 mg | 121,42 mg | ** |
Niacina (Vitamina B3) | 9 mg | 25,71 mg | ** |
Vitamina E | 6.8 mg | 19,43 mg | ** |
Acido pantotenico (Vitamina B5) | 3,4 mg | 9,71 mg | ** |
Vitamina B6 | 0.8 mg | 2,29 mg | ** |
Riboflavina (Vitamina B2) | 0.8 mg | 2,29 mg | ** |
Tiamina (Vitamina B1) | 0.6 mg | 1,71 mg | ** |
Vitamina B12 | 1.4 mcg | 4 mcg | ** |
Biotina | 28.3 mcg | 80,85 mcg | ** |
Acido folico | 113 mcg | 322,84 mcg | ** |
* Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
** La % AR * non è stata determinata | |||
Ingredienti | |||
Saccarosio, glucosio, maltodestrina, aroma, regolatore di acidità: acido citrico, citrato di sodio, stabilizzante: carragenina, cloruro di sodio, regolatore di acidità: acido malico, gluconato di calcio, premix vitaminico (acido L-ascorbico, acetato di DL-α-tocoferile, nicotinamide, D-pantotenato di calcio, cloridrato di piridossina, riboflavina, mononitrato di tiamina, acido pteroil monoglutammico, D-biotina, cianocobalamina), gluconato di potassio, antiagglomeranti: fosfato di calcio e silice, concentrato di barbabietola, estratto di spirulina, concentrato di carota nera, citrato di magnesio. | |||
Informazioni sugli allergeni | |||
Il prodotto può contenere tracce di proteine della soia e del latte. | |||
Avvertenze | |||
Conservare in un luogo fresco e asciutto a meno di 25 °C, fuori dalla portata dei bambini. Non adatto ai bambini, ai bambini di età inferiore ai 3 anni. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori alimentari non sostituiscono una dieta equilibrata e uno stile di vita sano. |
Opzioni di acquisto
Arretrati - da 2 a 5 giorni
In stock - solo pochi articoli rimasti
Arretrati - da 2 a 5 giorni
In magazzino
Arretrati - da 2 a 5 giorni
In magazzino
In magazzino
In magazzino
Arretrati - da 2 a 5 giorni
Arretrati - da 2 a 5 giorni
Arretrati - da 2 a 5 giorni
In magazzino
Arretrati - da 2 a 5 giorni