BioTech USA
Zero Drops 50 ml
Îndulcitor lichid fără calorii pe bază de sucraloză, disponibil în diverse arome. Aveți nevoie doar de câteva picături de Zero Drops fără lactoză, gluten și zahăr pentru a vă aromatiza terciul, iaurtul simplu sau o porție de brânză de vaci după bunul plac. Poți folosi Zero Drops chiar și pentru pudra de băutură proteică fără aromă, cum ar fi 100% Pure Whey, astfel încât să te poți bucura zilnic de shake-ul tău post-antrenament cu diverse arome.
- Livrare rapidă
- 3000+ produse în stoc
- 1.000.000+ clienți
- Asistență profesională pentru clienți
BioTech USA Zero Drops - picături de aromă cu îndulcitor
Nu trebuie să renunțați la aromele delicioase, chiar dacă reduceți la minimum consumul de zahăr și acordați atenție calității meselor. Aveți nevoie doar de câteva picături de Zero Drops fără lactoză, gluten și zahăr pentru a vă aromatiza terciul, iaurtul simplu sau o porție de brânză de vaci după bunul plac. Poți folosi Zero Drops chiar și pentru pudra de băutură proteică fără aromă, cum ar fi 100% Pure Whey, astfel încât să te poți bucura zilnic de shake-ul tău post-antrenament cu diverse arome. Depinde de tine ce vrei să aromatizezi, de la pulberi de aminoacizi la apă minerală.
Beneficii
- gust excelent
- utilizare versatilă
- ZERO calorii, zahăr, carbohidrați sau grăsimi
- FĂRĂ lactoză, gluten și coloranți artificiali
Instrucțiuni de utilizare
Adăugați 7 - 10 picături de produs în orice băutură sau masă cu conținut energetic scăzut și/sau fără zahăr care nu conține sucraloză. Cantitate recomandată pentru consum: 7-10 picături la 330 ml de băutură sau 200 g de mâncare. Îl puteți pune într-o mare varietate de mese și băuturi sau în pudră de băutură fără aromă, totul depinde de voi ce aromatizați cu el!
Instrucțiuni de utilizare
Adăugați 7 - 10 picături de produs în orice băutură sau masă cu conținut energetic scăzut și/sau fără zahăr care nu conține sucraloză. Cantitate recomandată pentru consum: 7-10 picături la 330 ml de băutură sau 200 g de mâncare. Îl puteți pune într-o mare varietate de mese și băuturi sau în pudră de băutură fără aromă, totul depinde de voi ce aromatizați cu el!
Informații suplimentare
50 ml | banană | ||
Dimensiunea porției: 0,5 ml | |||
Porții per recipient: 100 | |||
Informații nutriționale | Pe porție (0,5 ml) | 100 ml | RI% * |
Energie | 0 kJ / 0 kcal | 0 kJ / 0 kcal | ** |
Grăsimi | 0 g | 0 g | ** |
Carbohidrați | 0 g | 0 g | ** |
Proteine | 0 g | 0 g | ** |
* Consumul de referință al unui adult mediu (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
** RI nespecificat | |||
Ingrediente | |||
Aroma, îndulcitor (sucraloză). | |||
Informații despre alergeni | |||
Nu conține alergeni. | |||
Avertisment | |||
A se păstra într-un loc răcoros și uscat, la o temperatură mai mică de 25 °C. |
50 ml | căpșuni | ||
Dimensiunea porției: 0,5 ml | |||
Porții per recipient: 100 | |||
Informații nutriționale | Pe porție (0,5 ml) | 100 ml | RI% * |
Energie | 0 kJ / 0 kcal | 0 kJ / 0 kcal | ** |
Grăsimi | 0 g | 0 g | ** |
Carbohidrați | 0 g | 0 g | ** |
Proteine | 0 g | 0 g | ** |
* Consumul de referință al unui adult mediu (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
** RI nespecificat | |||
Ingrediente | |||
Aroma, îndulcitor (sucraloză). | |||
Informații despre alergeni | |||
Nu conține alergeni. | |||
Avertisment | |||
A se păstra într-un loc răcoros și uscat, la o temperatură mai mică de 25 °C. |
50 ml | caramel | ||
Dimensiunea porției: 0,5 ml | |||
Porții per recipient: 100 | |||
Informații nutriționale | Pe porție (0,5 ml) | 100 ml | RI% * |
Energie | 0 kJ / 0 kcal | 0 kJ / 0 kcal | ** |
Grăsimi | 0 g | 0 g | ** |
Carbohidrați | 0 g | 0 g | ** |
Proteine | 0 g | 0 g | ** |
* Consumul de referință al unui adult mediu (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
** RI nespecificat | |||
Ingrediente | |||
Aroma, îndulcitor (sucraloză). | |||
Informații despre alergeni | |||
Nu conține alergeni. | |||
Avertisment | |||
A se păstra într-un loc răcoros și uscat, la o temperatură mai mică de 25 °C. |
50 ml | ciocolată neagră | ||
Dimensiunea porției: 0,5 ml | |||
Porții per recipient: 100 | |||
Informații nutriționale | Pe porție (0,5 ml) | 100 ml | RI% * |
Energie | 0 kJ / 0 kcal | 0 kJ / 0 kcal | ** |
Grăsimi | 0 g | 0 g | ** |
Carbohidrați | 0 g | 0 g | ** |
Proteine | 0 g | 0 g | ** |
* Consumul de referință al unui adult mediu (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
** RI nespecificat | |||
Ingrediente | |||
Aroma, îndulcitor (sucraloză). | |||
Informații despre alergeni | |||
Nu conține alergeni. | |||
Avertisment | |||
A se păstra într-un loc răcoros și uscat, la o temperatură mai mică de 25 °C. |
50 ml | fursecuri&cremă | ||
Dimensiunea porției: 0,5 ml | |||
Porții per recipient: 100 | |||
Informații nutriționale | Pe porție (0,5 ml) | 100 ml | RI% * |
Energie | 0 kJ / 0 kcal | 0 kJ / 0 kcal | ** |
Grăsimi | 0 g | 0 g | ** |
Carbohidrați | 0 g | 0 g | ** |
Proteine | 0 g | 0 g | ** |
* Consumul de referință al unui adult mediu (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
** RI nespecificat | |||
Ingrediente | |||
Aroma, îndulcitor (sucraloză). | |||
Informații despre alergeni | |||
Nu conține alergeni. | |||
Avertisment | |||
A se păstra într-un loc răcoros și uscat, la o temperatură mai mică de 25 °C. |
50 ml | macaroane cu nucă de cocos | ||
Dimensiunea dozei unice: 0,5 ml | |||
Număr de doze pe pachet: 100 | |||
Valori nutriționale | 1 doză (0,5 ml) | 100 ml | RVH%* |
Valoare energetică | 0 kJ / 0 kcal | 0 kJ / 0 kcal | ** |
Grăsimi | 0 g | 0 g | ** |
Carbohidrați | 0 g | 0 g | ** |
Proteine | 0 g | 0 g | ** |
*RVH - Valoarea dietetică de referință. Aportul de referință al unui adult mediu (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
**Valoarea aportului nu a fost determinată | |||
Ingrediente | |||
Aromă, îndulcitor (sucraloză). | |||
Informații despre alergeni | |||
Nu conține alergeni. | |||
Avertisment | |||
A se păstra într-un loc răcoros și uscat, la o temperatură mai mică de 25 °C. |
50 ml | prăjitură cu brânză | ||
Dimensiunea porției: 0,5 ml | |||
Porții per recipient: 100 | |||
Informații nutriționale | Pe porție (0,5 ml) | 100 ml | RI% * |
Energie | 0 kJ / 0 kcal | 0 kJ / 0 kcal | ** |
Grăsimi | 0 g | 0 g | ** |
Carbohidrați | 0 g | 0 g | ** |
Proteine | 0 g | 0 g | ** |
* Consumul de referință al unui adult mediu (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
** RI nespecificat | |||
Ingrediente | |||
Aroma, îndulcitor (sucraloză). | |||
Informații despre alergeni | |||
Nu conține alergeni. | |||
Avertisment | |||
A se păstra într-un loc răcoros și uscat, la o temperatură mai mică de 25 °C. |
50 ml | turtă de nucă | ||
Dimensiunea porției: 0,5 ml | |||
Porții per recipient: 100 | |||
Informații nutriționale | Pe porție (0,5 ml) | 100 ml | RI% * |
Energie | 0 kJ / 0 kcal | 0 kJ / 0 kcal | ** |
Grăsimi | 0 g | 0 g | ** |
Carbohidrați | 0 g | 0 g | ** |
Proteine | 0 g | 0 g | ** |
* Aport de referință pentru un adult mediu (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
** RI nespecificat | |||
Ingrediente | |||
Aroma, îndulcitor (sucraloză). | |||
Informații despre alergeni | |||
Nu conține alergeni. | |||
Avertisment | |||
A se păstra într-un loc răcoros și uscat, la o temperatură mai mică de 25 °C. |
50 ml | vanilie | ||
Dimensiunea porției: 0,5 ml | |||
Porții per recipient: 100 | |||
Informații nutriționale | Pe porție (0,5 ml) | 100 ml | RI% * |
Energie | 0 kJ / 0 kcal | 0 kJ / 0 kcal | ** |
Grăsimi | 0 g | 0 g | ** |
Carbohidrați | 0 g | 0 g | ** |
Proteine | 0 g | 0 g | ** |
* Aport de referință pentru un adult mediu (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
** RI nespecificat | |||
Ingrediente | |||
Aroma, îndulcitor (sucraloză). | |||
Informații despre alergeni | |||
Nu conține alergeni. | |||
Avertisment | |||
A se păstra într-un loc răcoros și uscat, la o temperatură mai mică de 25 °C. |
Opțiuni de cumpărare
În stoc
În stoc
În stoc
În stoc
În stoc
În stoc
În stoc
În stoc
În stoc