- Protéines 21g
- Carbs 3,3g
- Graisse 0,8g
MyProtein
Impact Vegan Protein 1000 g
Protéine végétale à plusieurs composants à base d'isolat de pois et de haricots qui convient aux végétaliens et aux végétariens. Elle ne contient ni soja, ni lait et est totalement exempte d'additifs indésirables. Grâce à la bonne combinaison de sources de protéines, Impact Vegan Protein a une teneur naturellement élevée en BCAA (jusqu'à 5 g par dose). Une dose contient jusqu'à 21 g de protéines de haute qualité, qui contribuent à la croissance et à l'entretien de la masse musculaire et au maintien d'os sains.
MyProtein Impact Vegan Protein - protéine végétale multicomposante à base d'isolat de pois et de haricots
MyProtein Impact Vegan Protein (anciennement Vegan Protein Blend) est une protéine végétale à plusieurs composants à base d'isolat de pois et de haricots qui convient aux végétaliens et aux végétariens. Elle ne contient ni soja, ni lait et est totalement exempte d'additifs indésirables. Grâce à la bonne combinaison de sources de protéines, Impact Vegan Protein a une teneur naturellement élevée en BCAA (jusqu'à 5 g par dose). Une dose contient jusqu'à 21 g de protéines de haute qualité, qui contribuent à la croissance et à l'entretien de la masse musculaire et au maintien d'os sains.
Avantages
- jusqu'à 21 g de protéines en une seule dose
- convient aux végétaliens et aux végétariens
- pauvre en graisses et en sucres
- teneur naturellement élevée en BCAA
- ne contient pas de soja ni de lait
- sans arômes artificiels ni édulcorants
Mode d'emploi
Mélange 1 dose (3/4 de mesure = 30 g) dans 250 ml d'eau ou de lait d'amande et prends-la 30 minutes avant et/ou après l'entraînement.
Mode d'emploi
Mélange 1 dose (3/4 de mesure = 30 g) dans 250 ml d'eau ou de lait d'amande et prends-la 30 minutes avant et/ou après l'entraînement.
Supplément d'information
| 1000 g | banane | ||
| Taille de la portion : 30 g | |||
| Portions par récipient : 33 | |||
| Informations nutritionnelles | Par portion (30 g) | 100 g | % AR * |
| Énergie | 477 kJ / 114 kcal | 1590 kJ / 379,96 kcal | ** |
| Graisses | 0.6 g | 2 g | ** |
| dont saturés | 0 g | 0 g | ** |
| Glucides | 4.0 g | 13,33 g | ** |
| dont sucres | 1.1 g | 3,67 g | ** |
| Fibres alimentaires | 0.5 g | 1,67 g | ** |
| Protéines | 22 g | 73,33 g | ** |
| Sel | 0.21 g | 0,7 g | ** |
| * Apport de référence pour un adulte moyen (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
| ** Apport de référence non établi | |||
| Ingrédients | |||
| Mélange de protéines (93%) (isolat de protéines de pois, isolat de fèves), arômes naturels, composant de crème végétale (huile de tournesol à haute teneur en acide oléique, arôme naturel, antioxydant (D-alpha-tocophérol)), extrait d'huile de curcuma, épaississant (gomme xanthane), édulcorant (sucralose). | |||
| Information allergène | |||
| Il ne contient pas d'allergènes. | |||
| Avertissement | |||
Conserver dans un endroit frais et sec, à moins de 25 °C, hors de portée des enfants. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée indiquée. |
|||
| 1000 g | café au lait de curcuma | ||
| Taille de la portion : 30 g | |||
| Portions par récipient : 33 | |||
| Informations nutritionnelles | Par portion (30 g) | 100 g | % AR * |
| Énergie | 460 kJ / 110 kcal | 1534 kJ / 366,63 kcal | ** |
| Graisses | 0.6 g | 2 g | ** |
| dont saturés | 0 g | 0 g | ** |
| Glucides | 3.1 g | 10,33 g | ** |
| dont sucres | 0.2 g | 0,67 g | ** |
| Fibres alimentaires | 0.6 g | 2 g | ** |
| Protéines | 22 g | 73,33 g | ** |
| Sel | 0.20 g | 0,67 g | ** |
| * Apport de référence pour un adulte moyen (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
| ** Apport de référence non établi | |||
| Ingrédients | |||
| Mélange de protéines (87%) (isolat de protéines de pois, isolat de fèves), arômes naturels, composant de crème végétale (huile de tournesol à haute teneur en acide oléique, arôme naturel, antioxydant (D-alpha-tocophérol)), poudre de curcuma, épaississant (gomme xanthane), cannelle moulue, édulcorant (sucralose). | |||
| Information allergène | |||
| Il ne contient pas d'allergènes. | |||
| Avertissement | |||
Conserver dans un endroit frais et sec, à moins de 25 °C, hors de portée des enfants. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée indiquée. |
|||
| 1000 g | café-noix | ||
| Taille de la portion : 30 g | |||
| Portions par récipient : 33 | |||
| Informations nutritionnelles | Par portion (30 g) | 100 g | % AR * |
| Énergie | 464 kJ / 111 kcal | 1548 kJ / 369,96 kcal | ** |
| Graisses | 0.6 g | 2 g | ** |
| dont saturés | 0 g | 0 g | ** |
| Glucides | 3.9 g | 13 g | ** |
| dont sucres | 0.1 g | 0,33 g | ** |
| Fibres alimentaires | 0.7 g | 2,33 g | ** |
| Protéines | 21 g | 69,99 g | ** |
| Sel | 0.2 g | 0,67 g | ** |
| * Apport de référence pour un adulte moyen (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
| ** Apport de référence non établi | |||
| Ingrédients | |||
| Mélange de protéines (89%) (isolat de protéines de pois, isolat de fèves), arômes naturels, café en poudre, crème végétale (huile de tournesol à haute teneur en acide oléique, arôme naturel, antioxydant (D-alpha-tocophérol)), extrait de pomme, épaississant (gomme xanthane), édulcorant (sucralose). | |||
| Information allergène | |||
| Il ne contient pas d'allergènes. | |||
| Avertissement | |||
Conserver dans un endroit frais et sec, à moins de 25 °C, hors de portée des enfants. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée indiquée. |
|||
| 1000 g | chocolat | ||
| Taille de la portion : 30 g | |||
| Portions par récipient : 33 | |||
| Information nutritionnelle | Par portion (30 g) | 100 g | % AR * |
| Énergie | 452 kJ / 108 kcal | 1506 kJ / 359,96 kcal | ** |
| Matières grasses | 0.8 g | 2,67 g | ** |
| dont saturées | 0.2 g | 0,67 g | ** |
| Glucides | 3.3 g | 11 g | ** |
| dont sucres | 0 g | 0 g | ** |
| Fibres alimentaires | 1.4 g | 4,67 g | ** |
| Protéines | 21 g | 69,99 g | ** |
| Sel | 0.20 g | 0,67 g | ** |
| * Apport de référence pour un adulte-type (8 400 kJ/2 000 kcal) | |||
| ** AR n'est pas établi | |||
| Ingrédients | |||
| Mélange de protéines végétaliennes (88%) (isolat de protéines de pois, isolat de protéines de fève), poudre de cacao à teneur réduite en matières grasses, arômes naturels, crémier à l'huile de tournesol (huile de tournesol, amidon de tapioca modifié, arôme naturel, anti-agglomérant (dioxyde de silicium), antioxydant (alpha-tocophérol)), épaississant (gomme xanthane), édulcorant (sucralose). | |||
| Information allergène | |||
| Ne contient pas d'allergènes. | |||
| Avertissement | |||
Conserver dans un endroit frais et sec, à moins de 25 °C, hors de portée des enfants. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée indiquée. |
|||
| 1000 g | chocolat blanc-framboise | ||
| Taille de la portion : 30 g | |||
| Portions par récipient : 33 | |||
| Information nutritionnelle | Par portion (30 g) | 100 g | % AR * |
| Énergie | 490 kJ / 117 kcal | 1632 kJ / 389,96 kcal | ** |
| Matières grasses | 2,2 g | 7,33 g | ** |
| dont saturées | 0,4 g | 1,33 g | ** |
| Glucides | 2,0 g | 6,67 g | ** |
| dont sucres | < 0,5 g | 0 g | ** |
| Fibres | 0,9 g | 3 g | ** |
| Protéines | 22 g | 73,33 g | ** |
| Sel | 0,54 g | 1,8 g | ** |
| *% AR * - Valeur de référence alimentaire. Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| ** AR * n'a pas été établi | |||
| Ingrédients | |||
| Mélange de protéines végétaliennes (93 %) (isolat de protéines de pois, isolat de protéines de fèves), arômes, crème de tournesol (huile de tournesol, amidon de tapioca modifié, arôme naturel), épaississant (gomme xanthane), édulcorant (sucralose). | |||
| Information allergène | |||
| Ne contient pas d'allergènes. | |||
| Avertissement | |||
Conserver dans un endroit frais et sec, à moins de 25 °C, hors de portée des enfants. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée indiquée. |
|||
| 1000 g | fraise | ||
| Taille de la portion : 30 g | |||
| Portions par récipient : 33 | |||
| Informations nutritionnelles | Par portion (30 g) | 100 g | % AR * |
| Énergie | 460 kJ / 110 kcal | 1534 kJ / 366,63 kcal | ** |
| Graisses | 0.6 g | 2 g | ** |
| dont saturés | 0 g | 0 g | ** |
| Glucides | 4.1 g | 13,67 g | ** |
| dont sucres | 0.1 g | 0,33 g | ** |
| Fibres alimentaires | 0.5 g | 1,67 g | ** |
| Protéines | 22 g | 73,33 g | ** |
| Sel | 0.20 g | 0,67 g | ** |
| * Apport de référence pour un adulte moyen (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
| ** Apport de référence non établi | |||
| Ingrédients | |||
| Mélange de protéines (92%) (isolat de protéines de pois, isolat de fèves), arômes naturels, composant de crème végétale (huile de tournesol à haute teneur en acide oléique, arôme naturel, antioxydant (D-alpha-tocophérol)), colorant (bétanine), épaississant (gomme xanthane), édulcorant (sucralose). | |||
| Information allergène | |||
| Il ne contient pas d'allergènes. | |||
| Avertissement | |||
Conserver dans un endroit frais et sec, à moins de 25 °C, hors de portée des enfants. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée indiquée. |
|||
| 1000 g | non aromatisé | ||
| Taille de la portion : 30 g | |||
| Portions par récipient : 33 | |||
| Informations nutritionnelles | Par portion (30 g) | 100 g | % AR * |
| Énergie | 427 kJ / 102 kcal | 1422 kJ / 339,97 kcal | ** |
| Graisses | 0.3 g | 1 g | ** |
| dont saturés | 0 g | 0 g | ** |
| Glucides | 0.5 g | 1,67 g | ** |
| dont sucres | 0 g | 0 g | ** |
| Fibres alimentaires | 0.5 g | 1,67 g | ** |
| Protéines | 24 g | 79,99 g | ** |
| Sel | 0.47 g | 1,57 g | ** |
| * Apport de référence pour un adulte moyen (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
| ** Apport de référence non établi | |||
| Ingrédients | |||
| Mélange de protéines (100%) (isolat de protéines de pois, isolat de fèves). | |||
| Information allergène | |||
| Il ne contient pas d'allergènes. | |||
| Avertissement | |||
Conserver dans un endroit frais et sec, à moins de 25 °C, hors de portée des enfants. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée indiquée. |
|||
| 1000 g | vanille | ||
| Taille de la portion : 30 g | |||
| Portions par récipient : 33 | |||
| Information nutritionnelle | Par portion (30 g) | 100 g | % AR * |
| Énergie | 485 kJ / 116 kcal | 1618 kJ / 386,63 kcal | ** |
| Matières grasses | 2,1 g | 7 g | ** |
| dont saturées | 0,4 g | 1,33 g | ** |
| Glucides | 2,3 g | 7,67 g | ** |
| dont sucres | 0,5 g | 1,67 g | ** |
| Fibres | 0,8 g | 2,67 g | ** |
| Protéines | 22 g | 73,33 g | ** |
| Sel | 0,53 g | 1,77 g | ** |
| *% AR * - Valeur de référence alimentaire. Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| ** AR * n'a pas été établi | |||
| Ingrédients | |||
| Mélange de protéines végétaliennes (92 %) (isolat de protéines de pois, isolat de protéines de fèves), arômes, crème de tournesol (huile de tournesol, amidon de tapioca modifié, arôme naturel), épaississant (gomme xanthane), édulcorant (sucralose). | |||
| Information allergène | |||
| Ne contient pas d'allergènes. | |||
| Avertissement | |||
Conserver dans un endroit frais et sec, à moins de 25 °C, hors de portée des enfants. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée indiquée. |
|||
Options d'achat
En stock
En stock
En stock
En stock - il ne reste que quelques articles
En rupture de stock
En rupture de stock
En rupture de stock
En rupture de stock
En stock
En stock
En stock
En rupture de stock
En rupture de stock
En rupture de stock
En rupture de stock