Kompava
AcidoFit MD 16 tablettia
Happamuutta poistavat kehotabletit, jotka ehkäisevät lihaskramppeja ja antavat kaikki tarvittavat vitamiinit ja kivennäisaineet vaativaan fyysiseen suorituskykyyn.
- Nopea toimitus
- 3000+ tuotetta varastossa
- 1.000.000+ asiakasta
- Ammattimainen asiakastuki
Kompava AcidoFit MD - drik kehon happamuuden poistamiseen täynnä vitamiineja ja kivennäisaineita.
Happamuutta poistavat kehotabletit, jotka ehkäisevät lihaskramppeja ja antavat kaikki tarvittavat vitamiinit ja kivennäisaineet vaativaan fyysiseen suorituskykyyn. AcidoFit auttaa kehoa pääsemään eroon haitallisista myrkyistä, jotta kaikki sisäelimet toimisivat moitteettomasti. B- ja C-vitamiinit edistävät hermoston ja immuunijärjestelmän asianmukaista toimintaa .AcidoFitsisältää myös erityisen sekoituksen mineraaleja, kuten natriumia, fosforia ja Aloe Veran, sinimailasen ja vihreän teen luonnollisia uutteita, joiden saanti on rajallista tavallisella ravinnolla ja joiden vähenemistä urheilun tai muun vaativan suorituksen jälkeen on tasattava.
Edut
- ehkäisee lihaskramppeja
- ehkäisee elimistön happamoitumista ja tukee immuunijärjestelmää ja optimaalista pH-tasoa.
- neutraloi elimistön happamuutta
- auttaa detoksifioimaan elimistöä
- vahvistaa immuunijärjestelmää
- tukee hermojen, lihasten ja sydämen moitteetonta toimintaa
- rikastettu mineraaleilla, jotka ovat välttämättömiä koko elimistön moitteettoman toiminnan kannalta
- säätelee kehon nestetasapainoa
Käyttöohjeet
Liuota 1 poreileva tabletti 250-300 ml:aan vettä ja ota 1-4 kertaa päivässä. Alle 7-vuotiaat lapset: 1 - 2 tablettia päivässä.
Käyttöohjeet
Liuota 1 poreileva tabletti 250-300 ml:aan vettä ja ota 1-4 kertaa päivässä. Alle 7-vuotiaat lapset: 1 - 2 tablettia päivässä.
Täydentävät tiedot
16 tablettia | appelsiini-limetti | ||
Annoskoko: 1 tabletti | |||
Annokset per säiliö: 16 | |||
Ravitsemustiedot | Annosta kohti (1 tabletti) | 100 g | RI% * |
Energia | 16 kJ / 3.73 kcal | 0 kJ / 0 kcal | ** |
Hiilihydraatit | 0.75 g | 0 g | ** |
Proteiini | 0.06 g | 0 g | ** |
Rasva | 0 g | 0 g | ** |
Kalsium | 108.7 mg | 0 mg | 13.5% |
Natrium | 236.4 mg | 0 mg | 9.85% |
Fosfori | 19 mg | 0 mg | 2.38% |
Magnesium | 57.7 mg | 0 mg | 19.23% |
Kalium | 106.8 mg | 0 mg | 5.34% |
B1 (tiamiini) | 0.35 mg | 0 mg | 25% |
B2 (riboflaviini) | 0.4 mg | 0 mg | 25% |
Niasiini (nikotiiniamidi) | 4.5 mg | 0 mg | 25% |
B6 (pyridoksiinihydrokloridi) | 0.5 mg | 0 mg | 25% |
B5 (D-pantotenaattikalsium) | 1.5 mg | 0 mg | 25% |
B12 (syanokobalamiini) | 0.2 mcg | 0 mcg | 20% |
C (k. L-askorbiinihappo) | 15 mg | 0 mg | 25% |
E (DL-α-tokoferyyliasetaatti 50 %) | 2.5 mg | 0 mg | 25% |
H (D-biotiini) | 37.5 mcg | 0 mcg | 25% |
Folaatti | 50 mcg | 0 mcg | 25% |
Vihreä tee | 0.2 g | 0 g | ** |
Sinimailanen (kylvölannoite) | 0.04 g | 0 g | ** |
Aloe Vera | 0.04 g | 0 g | ** |
* Keskimääräisen aikuisen viitteellinen saanti (8400 kj/ 2000 kcal). | |||
** RI ei määritelty | |||
Ainesosat | |||
Sorbitoli, natriumbikarbonaatti, kalsiumlaktaatti, magnesiumlaktaatti, happamuudensäätöaine: k.sitroni, kaliumsitraatti, vihreä tee, trinatriumfosfaatti, sipernaatti, polyetyleeniglykoli (E1521), sinimailanen, Aloe vera, vitamiinit: k. L-askorbiinihappo (vit.C), niasiini (nikotiiniamidi), DL-α-tokoferyyliasetaatti (E), kalsium-D-pantotenaatti (B5), pyridoksiinihydrokloridi (B6), riboflaviini (B2), tiamiini (B1), pteroyylimonoglutamiinihappo ( B9), D-biotiini (H), syanokobalamiini (B12), makeutusaine: sukraloosi, aromit: appelsiini, lime. | |||
Allergeenitiedot | |||
Se ei sisällä allergeeneja. |
16 tablettia | greippi-sitruuna | ||
Annoskoko: 1 tabletti | |||
Annokset per säiliö: 16 | |||
Ravitsemustiedot | Annosta kohti (1 tabletti) | 100 g | RI% * |
Energia | 16 kJ / 3.73 kcal | 0 kJ / 0 kcal | ** |
Hiilihydraatit | 0.75 g | 0 g | ** |
Proteiini | 0.06 g | 0 g | ** |
Rasva | 0 g | 0 g | ** |
Kalsium | 108.7 mg | 0 mg | 13.5% |
Natrium | 236.4 mg | 0 mg | 9.85% |
Fosfori | 19 mg | 0 mg | 2.38% |
Magnesium | 57.7 mg | 0 mg | 19.23% |
Kalium | 106.8 mg | 0 mg | 5.34% |
B1 (tiamiini) | 0.35 mg | 0 mg | 25% |
B2 (riboflaviini) | 0.4 mg | 0 mg | 25% |
Niasiini (nikotiiniamidi) | 4.5 mg | 0 mg | 25% |
B6 (pyridoksiinihydrokloridi) | 0.5 mg | 0 mg | 25% |
B5 (D-pantotenaattikalsium) | 1.5 mg | 0 mg | 25% |
B12 (syanokobalamiini) | 0.2 mcg | 0 mcg | 20% |
C (k. L-askorbiinihappo) | 15 mg | 0 mg | 25% |
E (DL-α-tokoferyyliasetaatti 50 %) | 2.5 mg | 0 mg | 25% |
H (D-biotiini) | 37.5 mcg | 0 mcg | 25% |
Folaatti | 50 mcg | 0 mcg | 25% |
Vihreä tee | 0.2 g | 0 g | ** |
Sinimailanen (kylvölannoite) | 0.04 g | 0 g | ** |
Aloe Vera | 0.04 g | 0 g | ** |
* Keskimääräisen aikuisen viitteellinen saanti (8400 kj/ 2000 kcal). | |||
** RI ei määritelty | |||
Ainesosat | |||
Sorbitoli, natriumbikarbonaatti, kalsiumlaktaatti, magnesiumlaktaatti, happamuudensäätöaine: k.sitroni, kaliumsitraatti, vihreä tee, trinatriumfosfaatti, sipernaatti, polyetyleeniglykoli (E1521), sinimailanen, Aloe vera, vitamiinit: k. L-askorbiinihappo (vit.C), niasiini (nikotiiniamidi), DL-α-tokoferyyliasetaatti (E), kalsium-D-pantotenaatti (B5), pyridoksiinihydrokloridi (B6), riboflaviini (B2), tiamiini (B1), pteroyylimonoglutamiinihappo ( B9), D-biotiini (H), syanokobalamiini (B12), makeutusaineet: sakkaroosi, naringiini, aromeja: sitruuna, greippi. | |||
Allergeenitiedot | |||
Se ei sisällä allergeeneja. |
16 tablettia | kiivi | ||
Annoskoko: 1 tabletti | |||
Annokset per säiliö: 16 | |||
Ravitsemustiedot | Annosta kohti (1 tabletti) | 100 g | RI% * |
Energia | 16 kJ / 3.73 kcal | 0 kJ / 0 kcal | ** |
Hiilihydraatit | 0.75 g | 0 g | ** |
Proteiini | 0.06 g | 0 g | ** |
Rasva | 0 g | 0 g | ** |
Kalsium | 108.7 mg | 0 mg | 13.5% |
Natrium | 236.4 mg | 0 mg | 9.85% |
Fosfori | 19 mg | 0 mg | 2.38% |
Magnesium | 57.7 mg | 0 mg | 19.23% |
Kalium | 106.8 mg | 0 mg | 5.34% |
B1 (tiamiini) | 0.35 mg | 0 mg | 25% |
B2 (riboflaviini) | 0.4 mg | 0 mg | 25% |
Niasiini (nikotiiniamidi) | 4.5 mg | 0 mg | 25% |
B6 (pyridoksiinihydrokloridi) | 0.5 mg | 0 mg | 25% |
B5 (D-pantotenaattikalsium) | 1.5 mg | 0 mg | 25% |
B12 (syanokobalamiini) | 0.2 mcg | 0 mcg | 20% |
C (k. L-askorbiinihappo) | 15 mg | 0 mg | 25% |
E (DL-α-tokoferyyliasetaatti 50 %) | 2.5 mg | 0 mg | 25% |
H (D-biotiini) | 37.5 mcg | 0 mcg | 25% |
Folaatti | 50 mcg | 0 mcg | 25% |
Vihreä tee | 0.2 g | 0 g | ** |
Sinimailanen (kylvölannoite) | 0.04 g | 0 g | ** |
Aloe Vera | 0.04 g | 0 g | ** |
* Keskimääräisen aikuisen viitteellinen saanti (8400 kj/ 2000 kcal). | |||
** RI ei määritelty | |||
Ainesosat | |||
Sorbitoli, natriumbikarbonaatti, kalsiumlaktaatti, magnesiumlaktaatti, happamuudensäätöaine: k.sitroni, kaliumsitraatti, vihreä tee, trinatriumfosfaatti, sipernaatti, polyetyleeniglykoli (E1521), sinimailanen, Aloe vera, vitamiinit: k. L-askorbiinihappo (vit.C), niasiini (nikotiiniamidi), DL-α-tokoferyyliasetaatti (E), kalsium-D-pantotenaatti (B5), pyridoksiinihydrokloridi (B6), riboflaviini (B2), tiamiini (B1), pteroyylimonoglutamiinihappo ( B9), D-biotiini (H), syanokobalamiini (B12), makeutusaine: sukraloosi, aromit: appelsiini, kiivi. | |||
Allergeenitiedot | |||
Se ei sisällä allergeeneja. |
16 tablettia | vadelma | ||
Annoskoko: 1 tabletti | |||
Annokset per säiliö: 16 | |||
Ravitsemustiedot | Annosta kohti (1 tabletti) | 100 g | RI%* |
Energia | 16 kJ / 3.73 kcal | 0 kJ / 0 kcal | ** |
Hiilihydraatit | 0.75 g | 0 g | ** |
Proteiini | 0.06 g | 0 g | ** |
Rasva | 0 g | 0 g | ** |
Kalsium | 108.7 mg | 0 mg | 13.5% |
Natrium | 236.4 mg | 0 mg | 9.85% |
Fosfori | 19 mg | 0 mg | 2.38% |
Magnesium | 57.7 mg | 0 mg | 19.23% |
Kalium | 106.8 mg | 0 mg | 5.34% |
B1 (tiamiini) | 0.35 mg | 0 mg | 25% |
B2 (riboflaviini) | 0.4 mg | 0 mg | 25% |
Niasiini (nikotiiniamidi) | 4.5 mg | 0 mg | 25% |
B6 (pyridoksiinihydrokloridi) | 0.5 mg | 0 mg | 25% |
B5 (D-kalsiumpantotenaatti) | 1.5 mg | 0 mg | 25% |
B12 (syanokobalamiini) | 0.2 mcg | 0 mcg | 20% |
C (k. L-askorbiinihappo) | 15 mg | 0 mg | 25% |
E (DL-α-tokoferyyliasetaatti 50 %) | 2.5 mg | 0 mg | 25% |
H (D-Biotiini) | 37.5 mcg | 0 mcg | 25% |
Folaatti | 50 mcg | 0 mcg | 25% |
Vihreä tee | 0.2 g | 0 g | ** |
Alfalfa (sinimailanen) | 0.04 g | 0 g | ** |
Aloe Vera | 0.04 g | 0 g | ** |
* Keskimääräisen aikuisen viitteellinen saanti (8400 kj/ 2000 kcal). | |||
** RI:tä ei ole määritetty | |||
Ainesosat | |||
Sorbitoli, natriumbikarbonaatti, kalsiumlaktaatti, magnesiumlaktaatti, sitruunahappo, kaliumsitraatti; vihreä tee, trinatriumfosfaatti, sipernaatti, polyetyleeniglykoli (E1521), sinimailanen, aloe vera, vitamiinit: B5-vitamiini (kalsium-D-pantotenaatti), B6-vitamiini (pyridoksiinihydrokloridi), B2-vitamiini (riboflaviini), B1-vitamiini (tiamiini), B9-vitamiini (foolihappo), H-vitamiini (D-biotiini), B12-vitamiini (syanokobalamiini), sakkaroosi, luontainen väri: punajuuriuute, aromi: vadelma. | |||
Allergeenitiedot | |||
Ei sisällä allergeeneja. |
Ostovaihtoehdot
Ei varastossa
Ei varastossa
Ei varastossa
Ei varastossa