- Cafeína 160mg
- Niacina (vitamina B3) 7,5mg
- Cianocobalamina (vitamina B12) 1,25mcg
Cellucor
C4 Explosive Energy Drink 500 ml
Uma bebida energética refrescante com gás que contém até 160 mg de cafeína e outros ingredientes como a arginina, a betaína e a taurina. C4 Explosive Energy oferece-te muito mais do que as bebidas energéticas clássicas e é também totalmente isenta de açúcar. É também enriquecido com vitaminas B, que contribuem para a redução do cansaço e da fadiga, para o metabolismo adequado importante para a produção de energia e para o bom funcionamento do sistema imunitário.
Cellucor C4 Explosive Energy Drink - bebida energética gaseificada refrescante com um elevado teor de cafeína
Cellucor C4 Explosive Energy Drink é uma bebida energética refrescante com gás que contém até 160 mg de cafeína e outros ingredientes como a arginina, a betaína e a taurina. C4 Explosive Energy oferece-te muito mais do que as bebidas energéticas clássicas e é também completamente sem açúcar. É também enriquecido com vitaminas B, que contribuem para a redução do cansaço e da fadiga, para o metabolismo adequado importante para a produção de energia e para o bom funcionamento do sistema imunitário.
Benefícios
- até 160 mg de cafeína por lata
- contém betaína, arginina e taurina
- enriquecido com niacina e vitamina B12
- SEM açúcar e hidratos de carbono
- SEM corantes artificiais
Instruções de utilização
Bebe 1 lata 20 a 30 minutos antes do treino.
Instruções de utilização
Bebe 1 lata 20 a 30 minutos antes do treino.
Factos do suplemento
| 500 ml | arco-íris cósmico | ||
| Dose: 500 ml | |||
| Doses por embalagem: 1 | |||
| Declaração Nutricional | Por Dose (500 ml) | 100 ml | % DR * |
| Energia | 109 kJ / 26 kcal | 22 kJ / 5,2 kcal | ** |
| Gordura | 0 g | 0 g | ** |
| das quais saturadas | 0 g | 0 g | ** |
| Hidratos de carbono | 0 g | 0 g | ** |
| dos quais açúcares | 0 g | 0 g | ** |
| Proteínas | 0 g | 0 g | ** |
| Sal | 0 g | 0 g | ** |
| Niacina | 7.5 mg | 1,5 mg | 47% |
| Vitamina B12 | 1.3 mcg | 0,26 mcg | 50% |
| Cafeína | 160 mg | 32 mg | ** |
| * Dose de referência para um adulto médio (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
| ** DR não estabelecida | |||
| Ingredientes | |||
| Água, aromas naturais, dióxido de carbono, regulador de acidez (ácido málico, ácido cítrico), L-arginina (0,21%), taurina (0,21%), betaína (BetaPower), edulcorantes (sucralose, glicosídeos de esteviol), cafeína anidra, niacinamida, cianocobalamina. | |||
| Informações sobre alergénios | |||
| Não contém alergénios. | |||
| Aviso | |||
Mantém em local fresco e seco, a menos de 25 °C, fora do alcance das crianças. Não é adequado para crianças, mulheres grávidas e mulheres a amamentar. Não excedas a dose diária recomendada. Os suplementos alimentares não substituem uma dieta equilibrada e um estilo de vida saudável. |
|||
| 500 ml | cabeça de ananás | ||
| Dose: 500 ml | |||
| Doses por embalagem: 1 | |||
| Declaração Nutricional | Por Dose (500 ml) | 100 ml | % DR * |
| Energia | 88 kJ / 21 kcal | 18 kJ / 4,2 kcal | ** |
| Gordura | 0 g | 0 g | ** |
| saturada | 0 g | 0 g | ** |
| Hidratos de carbono | 0 g | 0 g | ** |
| dos quais açúcares | 0 g | 0 g | ** |
| Proteínas | 0 g | 0 g | ** |
| Sal | 0 g | 0 g | ** |
| Niacina | 7.5 mg | 1,5 mg | 47% |
| Vitamina B12 | 13 mcg | 2,6 mcg | 50% |
| Cafeína | 160 mg | 32 mg | ** |
| * Dose de referência para um adulto médio (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
| ** % DR * não está determinado | |||
| Ingredientes | |||
| Água, regulador de acidez (ácido cítrico, ácido málico), dióxido de carbono, L-arginina (0,21%), taurina (0,21%), aromas naturais, betaína (BetaPower) (0,05%), edulcorantes (sucralose, glicosídeos de esteviol), cafeína anidra, niacinamida, cianocobalamina. | |||
| Informações sobre alergénios | |||
| Não contém alergénios. | |||
| Aviso | |||
Mantém em local fresco e seco, a menos de 25 °C, fora do alcance das crianças. Não é adequado para crianças, mulheres grávidas e mulheres a amamentar. Não excedas a dose diária recomendada. Os suplementos alimentares não substituem uma dieta equilibrada e um estilo de vida saudável. |
|||
| 500 ml | gelado bombsicle | ||
| Dose: 500 ml | |||
| Doses por embalagem: 1 | |||
| Declaração Nutricional | Por Dose (500 ml) | 100 ml | % DR * |
| Energia | 63 kJ / 15 kcal | 13 kJ / 3 kcal | ** |
| Gordura | 0 g | 0 g | ** |
| das quais saturadas | 0 g | 0 g | ** |
| Hidratos de carbono | 0 g | 0 g | ** |
| dos quais açúcares | 0 g | 0 g | ** |
| Proteínas | 0 g | 0 g | ** |
| Sal | 0 g | 0 g | ** |
| Niacina | 7.5 mg | 1,5 mg | 47% |
| Vitamina B12 | 1.25 mcg | 0,25 mcg | 50% |
| Cafeína | 160 mg | 32 mg | ** |
| * Dose de referência para um adulto médio (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
| ** DR não estabelecida | |||
| Ingredientes | |||
| Água, regulador de acidez (ácido málico, ácido cítrico), dióxido de carbono, L-arginina (0,21%), taurina (0,21%), betaína (BetaPower), edulcorantes (sucralose, glicosídeos de esteviol), cafeína anidra, aroma natural, niacinamida, cianocobalamina. | |||
| Informações sobre alergénios | |||
| Não contém alergénios. | |||
| Aviso | |||
Mantém em local fresco e seco, a menos de 25 °C, fora do alcance das crianças. Não é adequado para crianças, mulheres grávidas e mulheres a amamentar. Não excedas a dose diária recomendada. Os suplementos alimentares não substituem uma dieta equilibrada e um estilo de vida saudável. |
|||
| 500 ml | laranja | ||
| Dose: 500 ml | |||
| Doses por embalagem: 1 | |||
| Declaração Nutricional | Por Dose (500 ml) | 100 ml | % DR * |
| Energia | 84 kJ / 20 kcal | 17 kJ / 4 kcal | ** |
| Gordura | 0 g | 0 g | ** |
| das quais saturadas | 0 g | 0 g | ** |
| Hidratos de carbono | 0 g | 0 g | ** |
| dos quais açúcares | 0 g | 0 g | ** |
| Proteínas | 0 g | 0 g | ** |
| Sal | 0 g | 0 g | ** |
| Niacina | 7.5 mg | 1,5 mg | 47% |
| Vitamina B12 | 1.25 mcg | 0,25 mcg | 50% |
| Cafeína | 160 mg | 32 mg | ** |
| * Dose de referência para um adulto médio (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
| ** DR não estabelecida | |||
| Ingredientes | |||
| Água, regulador de acidez (ácido cítrico, ácido málico), dióxido de carbono, aromas naturais, L-arginina (0,21%), taurina (0,21%), betaína (BetaPower), edulcorantes (sucralose, glicosídeos de esteviol), cafeína anidra, niacinamida, cianocobalamina. | |||
| Informações sobre alergénios | |||
| Não contém alergénios. | |||
| Aviso | |||
Mantém em local fresco e seco, a menos de 25 °C, fora do alcance das crianças. Não é adequado para crianças, mulheres grávidas e mulheres a amamentar. Não excedas a dose diária recomendada. Os suplementos alimentares não substituem uma dieta equilibrada e um estilo de vida saudável. |
|||
| 500 ml | limonada torcida | ||
| Dose: 500 ml | |||
| Doses por embalagem: 1 | |||
| Declaração Nutricional | Por Dose (500 ml) | 100 ml | % DR * |
| Energia | 84 kJ / 20 kcal | 17 kJ / 4 kcal | ** |
| Gordura | 0 g | 0 g | ** |
| das quais saturadas | 0 g | 0 g | ** |
| Hidratos de carbono | 0 g | 0 g | ** |
| dos quais açúcares | 0 g | 0 g | ** |
| Proteínas | 0 g | 0 g | ** |
| Sal | 0 g | 0 g | ** |
| Niacina | 7.5 mg | 1,5 mg | 47% |
| Vitamina B12 | 1.25 mcg | 0,25 mcg | 50% |
| Cafeína | 160 mg | 32 mg | ** |
| * Dose de referência para um adulto médio (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
| ** DR não estabelecida | |||
| Ingredientes | |||
| Água, dióxido de carbono, regulador de acidez (ácido cítrico, ácido málico), L-arginina (0,21%), taurina (0,21%), aromas naturais, betaína (BetaPower), edulcorantes (sucralose, glicosídeos de esteviol), cafeína anidra, niacinamida, cianocobalamina. | |||
| Informações sobre alergénios | |||
| Não contém alergénios. | |||
| Aviso | |||
Mantém em local fresco e seco, a menos de 25 °C, fora do alcance das crianças. Não é adequado para crianças, mulheres grávidas e mulheres a amamentar. Não excedas a dose diária recomendada. Os suplementos alimentares não substituem uma dieta equilibrada e um estilo de vida saudável. |
|||
| 500 ml | milhões de morangos | ||
| Dose: 500 ml | |||
| Doses por embalagem: 1 | |||
| Declaração Nutricional | Por Dose (500 ml) | 100 ml | % DR * |
| Energia | 63 kJ / 15 kcal | 13 kJ / 3 kcal | ** |
| Gordura | 0 g | 0 g | ** |
| saturada | 0 g | 0 g | ** |
| Hidratos de carbono | 0 g | 0 g | ** |
| dos quais açúcares | 0 g | 0 g | ** |
| Proteínas | 0 g | 0 g | ** |
| Sal | 0 g | 0 g | ** |
| Niacina | 7.5 mg | 1,5 mg | 47% |
| Vitamina B12 | 1.3 mcg | 0,26 mcg | 50% |
| Cafeína | 160 mg | 32 mg | ** |
| * Dose de referência para um adulto médio (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
| ** % DR * não está determinado | |||
| Ingredientes | |||
| Água, dióxido de carbono, regulador de acidez (ácido cítrico, ácido málico), L-arginina (0,21%), taurina (0,21%), aromas naturais, betaína (BetaPower) (0,05%), edulcorantes (sucralose, glicosídeos de esteviol), cafeína anidra, nicotinamida, cianocobalamina. | |||
| Informações sobre alergénios | |||
| Não contém alergénios. | |||
| Aviso | |||
Mantém em local fresco e seco, a menos de 25 °C, fora do alcance das crianças. Não é adequado para crianças, mulheres grávidas e mulheres a amamentar. Não excedas a dose diária recomendada. Os suplementos alimentares não substituem uma dieta equilibrada e um estilo de vida saudável. |
|||
| 500 ml | milhões de pastilhas elásticas | ||
| Dose: 500 ml | |||
| Doses por embalagem: 1 | |||
| Declaração Nutricional | Por Dose (500 ml) | 100 ml | % DR * |
| Energia | 63 kJ / 15 kcal | 13 kJ / 3 kcal | ** |
| Gordura | 0 g | 0 g | ** |
| saturada | 0 g | 0 g | ** |
| Hidratos de carbono | 0 g | 0 g | ** |
| dos quais açúcares | 0 g | 0 g | ** |
| Proteínas | 0 g | 0 g | ** |
| Sal | 0 g | 0 g | ** |
| Niacina | 7.5 mg | 1,5 mg | 47% |
| Vitamina B12 | 1.3 mcg | 0,26 mcg | 50% |
| Cafeína | 160 mg | 32 mg | ** |
| * Dose de referência para um adulto médio (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
| ** % DR * não está determinado | |||
| Ingredientes | |||
| Água, dióxido de carbono, regulador de acidez (ácido cítrico, ácido málico), L-arginina (0,21%), taurina (0,21%), betaína (BetaPower) (0,05%), edulcorantes (sucralose, glicosídeos de esteviol), cafeína anidra, aromas naturais, nicotinamida, cianocobalamina. | |||
| Informações sobre alergénios | |||
| Não contém alergénios. | |||
| Aviso | |||
Mantém em local fresco e seco, a menos de 25 °C, fora do alcance das crianças. Não é adequado para crianças, mulheres grávidas e mulheres a amamentar. Não excedas a dose diária recomendada. Os suplementos alimentares não substituem uma dieta equilibrada e um estilo de vida saudável. |
|||
| 500 ml | millions apple | ||
| Dose: 500 ml | |||
| Doses por embalagem: 1 | |||
| Declaração Nutricional | Por Dose (500ml) | 100 ml | % DR * |
| Energia | 75 kJ / 18 kcal | 15 kJ / 3,6 kcal | ** |
| Gordura | 0 g | 0 g | ** |
| saturado com ela | 0 g | 0 g | ** |
| Hidratos de carbono | 0 g | 0 g | ** |
| dos quais açúcares | 0 g | 0 g | ** |
| Proteínas | 0 g | 0 g | ** |
| Sal | 0 g | 0 g | ** |
| Niacina | 7.5 mg | 1,5 mg | 47% |
| Vitamina B12 | 1.3 mcg | 0,26 mcg | 50% |
| Cafeína | 160 mg | 32 mg | ** |
| * Dose de referência para um adulto médio (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
| ** % DR * não estabelecido | |||
| Ingredientes | |||
| Água gaseificada, reguladores de acidez (ácido málico, ácido cítrico), L-arginina (0,21%), taurina (0,21%), aroma natural, betaína (BetaPower®) (0,05%), edulcorantes (sucralose, glicosídeos de esteviol da Stevia), cafeína anidra, nicotinamida, cianocobalamina. | |||
| Informações sobre alergénios | |||
| Não contém alergénios. | |||
| Aviso | |||
Mantém em local fresco e seco, a menos de 25 °C, fora do alcance das crianças. Não é adequado para crianças, mulheres grávidas e mulheres a amamentar. Não excedas a dose diária recomendada. Os suplementos alimentares não substituem uma dieta equilibrada e um estilo de vida saudável. |
|||
Opções de compra
Em stock
Em stock
Em stock
Em stock
Em stock - restam apenas alguns artigos
Em stock
Fora de stock
Fora de stock
Expiração 03.04.2026
Em stock