- Proteínas 12g
- Hidratos de carbono 1g
- Gordura 1g
PEScience
Select Protein 16-16,8 g
A Select Protein é líder com a sua mistura única de soro de leite e caseína, que já mostrou ser mais eficaz do que só 100% de soro de leite. Usando só o melhor isolado de proteína de leite como ingrediente principal, a Select oferece sabores gourmet criados através de um processo exclusivo interno. É baixo em carboidratos, gordura e açúcar, tornando-o uma escolha irresistível que você vai adorar saborear todos os dias.
PEScience Select Protein - proteína inovadora e deliciosa que combina soro de leite e caseína
A Select Protein é líder com a sua mistura única de soro de leite e caseína, que já mostrou ser mais eficaz do que só 100% de soro de leite. Usando só o melhor isolado de proteína de leite como ingrediente principal, a Select oferece sabores gourmet criados através de um processo exclusivo interno. É baixo em carboidratos, gordura e açúcar, tornando-o uma escolha irresistível que você vai adorar saborear todos os dias.
Benefícios
- combina as propriedades do soro de leite e da caseína
- tem tempos de absorção diferentes
- desenvolvimento interno do sabor patenteado
- baixo teor de carboidratos e gorduras
Instruções de utilização
Mistura 1 dose (1 saqueta = 16,8 g) em 120 ml de água fria ou leite magro e usa conforme necessário.
Instruções de utilização
Mistura 1 dose (1 saqueta = 16,8 g) em 120 ml de água fria ou leite magro e usa conforme necessário.
Factos do suplemento
| 16-16,8 g | bolachas&creme | ||
| Dose: 16,8 g | |||
| Doses por embalagem: 1 | |||
| Declaração Nutricional | Por Dose (16.8 g) | 100 g | % DR * |
| Energia | 251 kJ / 60 kcal | 1494 kJ / 357,12 kcal | ** |
| Gordura | 1 g | 5,95 g | 1.5% |
| das quais saturadas | 0.5 g | 2,98 g | 2% |
| dos quais trans | 0 g | 0 g | ** |
| Colesterol | 25 mg | 148,8 mg | 8% |
| Sódio | 120 mg | 714,24 mg | 5% |
| Hidratos de carbono | < 1 g | 0 g | < 1% |
| dos quais fibra | 0 g | 0 g | 0% |
| dos quais açúcares | 1 g | 5,95 g | ** |
| Proteína | 12 g | 71,42 g | 24% |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg | 0% |
| Potássio | 5 mg | 29,76 mg | 0% |
| Cálcio | 140 mg | 833,28 mg | 10% |
| Ferro | 0 mg | 0 mg | 0% |
| * Dose de referência para um adulto médio (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
| ** % DR * não está estabelecido | |||
| Ingredientes | |||
| Mistura de proteínas selecionadas (isolado de proteínas do leite [composto por caseína e proteínas de soro de leite], concentrado de proteínas de soro de leite a 80%, péptidos de leucina), bolachas [açúcar, amido de ervilha, gordura vegetal não hidrogenada (óleo de palma, óleo de palma modificado), amido de batata, farinha de arroz branca, cacau em pó, água, amido de tapioca, xarope de tapioca, proteína de ervilha, sal, fibra de ervilha, extrato de baunilha, inulina, bicarbonato de sódio, lecitina de girassol, celulose modificada], aromas naturais e artificiais, sal, goma de guar, sucralose, acessulfame de potássio. | |||
| Informações sobre alergénios | |||
| Contém soja, leite ou produtos derivados. | |||
| Aviso | |||
Guarde num lugar fresco e seco, abaixo dos 25 °C, fora do alcance das crianças. Não é adequado para crianças, mulheres grávidas ou a amamentar. Não exceda a dose diária recomendada. |
|||
| 16-16,8 g | chocolate peanut butter cup | ||
| Dose: 16,25 g | |||
| Doses por embalagem: 1 | |||
| Declaração Nutricional | Por Dose (16,25 g) | 100 g | % DR * |
| Energia | 251 kJ / 60 kcal | 1545 kJ / 369,24 kcal | ** |
| Gordura | < 1 g | 0 g | 1% |
| das quais saturadas | 0 g | 0 g | 0% |
| dos quais trans | 0 g | 0 g | ** |
| Colesterol | 25 mg | 153,85 mg | 8% |
| Sódio | 105 mg | 646,17 mg | 5% |
| Hidratos de carbono | 2 g | 12,31 g | 1% |
| dos quais fibra | < 1 g | 0 g | 1% |
| dos quais açúcares | 2 g | 12,31 g | ** |
| Proteínas | 12 g | 73,85 g | 24% |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg | 0% |
| Potássio | 120 mg | 738,48 mg | 4% |
| Cálcio | 140 mg | 861,56 mg | 10% |
| Ferro | 0 mg | 0 mg | 0% |
| *% DR * - Valor de Referência Dietético. Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| **% DR * não determinado | |||
| Ingredientes | |||
| Mistura de proteínas selecionadas (isolado de proteína do leite [feito de proteína de caseína e proteína de soro de leite], concentrado de proteína de soro de leite 80%, peptídeos de leucina), aromatizantes naturais e artificiais, sal, cloreto de potássio, cacau em pó (processado com álcalis), goma guar, sucralose, acessulfame de potássio. | |||
| Informações sobre alergénios | |||
| Tem soja, leite ou coisas feitas com eles. | |||
| Aviso | |||
Guarde num lugar fresco e seco, abaixo dos 25 °C, fora do alcance das crianças. Não é adequado para crianças, mulheres grávidas ou a amamentar. Não exceda a dose diária recomendada. |
|||
| 16-16,8 g | frosted sugar cookie | ||
| Dose: 16 g | |||
| Doses por embalagem: 1 | |||
| Declaração Nutricional | Por Dose (16 g) | 100 g | % DR * |
| Energia | 230 kJ / 55 kcal | 1438 kJ / 343,75 kcal | ** |
| Gordura | 0,5 g | 3,13 g | 1% |
| das quais saturadas | 0,5 g | 3,13 g | 2% |
| dos quais trans | 0 g | 0 g | ** |
| Colesterol | 25 mg | 156,25 mg | 8% |
| Sódio | 145 mg | 906,25 mg | 7% |
| Hidratos de carbono | 1 g | 6,25 g | 1% |
| dos quais fibra | 0 g | 0 g | 0% |
| dos quais açúcares | 0,5 g | 3,13 g | ** |
| Proteína | 12 g | 75 g | 24% |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg | 0% |
| Potássio | 10 mg | 62,5 mg | 0% |
| Cálcio | 130 mg | 812,5 mg | 10% |
| Ferro | 0,1 mg | 0,63 mg | 0% |
| *% DR * - Valor de Referência Dietético. Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| **% DR * não determinado | |||
| Ingredientes | |||
| Mistura de proteínas selecionadas (isolado de proteína do leite [feito de proteína de caseína e proteína de soro de leite], concentrado de proteína de soro de leite 80%, peptídeos de leucina), aromatizantes naturais e artificiais, sal, goma guar, sucralose, acessulfame de potássio. | |||
| Informações sobre alergénios | |||
| Tem soja, leite ou coisas feitas com eles. | |||
| Aviso | |||
Guarde num lugar fresco e seco, abaixo dos 25 °C, fora do alcance das crianças. Não é adequado para crianças, mulheres grávidas ou a amamentar. Não exceda a dose diária recomendada. |
|||
Opções de compra
Em stock
Em stock
Em stock