- Proteiner 2g
- Kolhydrater 25g
- Fett 0,1g
Applied Nutrition
Cream Of Rice 2 000 g
Applied Nutritions Cream of Rice är en utmärkt källa till kolhydrater som är lättsmält och dessutom välsmakande. Produkten är lämplig för veganer och utgör en utmärkt energikälla som håller dig mätt och ger dig energi inför dagen.
Applied Nutrition Cream Of Rice - en läcker risgröt gjord på rismjöl
Applied Nutritions Cream of Rice är en utmärkt källa till kolhydrater som är lättsmält och dessutom välsmakande. Produkten är lämplig för veganer och utgör en utmärkt energikälla som håller dig mätt och ger dig energi inför dagen.
Fördelar
- 25 g komplexa kolhydrater per portion på 30 g
- Perfekt att blanda med varmt och kallt vatten/mjölk
- Lågt socker- och fettinnehåll
- Lämplig för veganer (utom smaken Toffee Biscuit)
- Halal-certifierad produkt
Användningsanvisningar
Blanda 1 skopa (30 g) med 100–150 ml kokande vatten. Rör om ordentligt och låt stå i 1–2 minuter. Ät och NJUT!
Blanda 1 skopa (30 g) med 100–150 ml kallt vatten eller mjölk och rör om ordentligt. Ställ in i mikrovågsugnen i 2 minuter. Rör om igen och NJUT!
Användningsanvisningar
Blanda 1 skopa (30 g) med 100–150 ml kokande vatten. Rör om ordentligt och låt stå i 1–2 minuter. Ät och NJUT!
Blanda 1 skopa (30 g) med 100–150 ml kallt vatten eller mjölk och rör om ordentligt. Ställ in i mikrovågsugnen i 2 minuter. Rör om igen och NJUT!
Tilläggsinformation
| 2 000 g | apple crumble | ||
| Portionsstorlek: 30 g | |||
| Portioner per förpackning: 66 | |||
| Näringsinformation | Per portion (30 g) | 100 g | RI%* |
| Energi | 435 kJ / 104 kcal | 1450 kJ / 346,63 kcal | ** |
| Fett | 0,1 g | 0,33 g | ** |
| varav mättat | < 0,1 g | 0 g | ** |
| Kolhydrater | 25 g | 83,33 g | ** |
| varav sockerarter | < 0,1 g | 0 g | ** |
| fibrer | 0,8 g | 2,67 g | ** |
| Protein | 2 g | 6,67 g | ** |
| Salt | 0,105 g | 0,35 g | ** |
| *RI% * - Dietary Reference Value (referensvärde för kost). Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| **RI ej fastställt | |||
| Ingredienser | |||
| Vitt rismjöl, aromämnen, salt, sukralos, malen kanel. | |||
| Information om allergener | |||
| Innehåller inga allergener. | |||
| Varning | |||
Förvaras på en sval, torr plats vid en temperatur under 25 °C, utom räckhåll för barn. |
|||
| 2 000 g | gyllene sirap | ||
| Portionsstorlek: 30 g | |||
| Portioner per förpackning: 66 | |||
| Näringsinformation | Per portion (30 g) | 100 g | RI%* |
| Energi | 439 kJ / 105 kcal | 1464 kJ / 349,97 kcal | ** |
| Fett | 0,1 g | 0,33 g | ** |
| varav mättat | < 0,1 g | 0 g | ** |
| Kolhydrater | 26 g | 86,66 g | ** |
| varav sockerarter | 0,1 g | 0,33 g | ** |
| fibrer | 0,8 g | 2,67 g | ** |
| Protein | 2 g | 6,67 g | ** |
| Salt | 0,105 g | 0,35 g | ** |
| *RI% * - Dietary Reference Value (referensvärde för kost). Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| **RI ej fastställt | |||
| Ingredienser | |||
| Vitt rismjöl, aromämnen, salt, färgämne (E150a), sukralos. | |||
| Information om allergener | |||
| Innehåller inga allergener. | |||
| Varning | |||
Förvaras på en sval, torr plats vid en temperatur under 25 °C, utom räckhåll för barn. |
|||
| 2 000 g | hallon ripple | ||
| Portionsstorlek: 30 g | |||
| Portioner per förpackning: 66 | |||
| Näringsinformation | Per portion (30 g) | 100 g | RI%* |
| Energi | 439 kJ / 105 kcal | 1464 kJ / 349,97 kcal | ** |
| Fett | 0,1 g | 0,33 g | ** |
| varav mättat | < 0,1 g | 0 g | ** |
| Kolhydrater | 25 g | 83,33 g | ** |
| varav sockerarter | < 0,1 g | 0 g | ** |
| fibrer | 0,8 g | 2,67 g | ** |
| Protein | 2 g | 6,67 g | ** |
| Salt | 0,105 g | 0,35 g | ** |
| *RI% * - Dietary Reference Value (referensvärde för kost). Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| **RI ej fastställt | |||
| Ingredienser | |||
| Vitt rismjöl, aromämnen, salt, sukralos. | |||
| Information om allergener | |||
| Innehåller inga allergener. | |||
| Varning | |||
Förvaras på en sval, torr plats vid en temperatur under 25 °C, utom räckhåll för barn. |
|||
| 2 000 g | karamellkaka | ||
| Portionsstorlek: 30 g | |||
| Portioner per förpackning: 66 | |||
| Näringsinformation | Per portion (30 g) | 100 g | RI%* |
| Energi | 439 kJ / 105 kcal | 1464 kJ / 349,97 kcal | ** |
| Fett | 0,1 g | 0,33 g | ** |
| varav mättat | < 0,1 g | 0 g | ** |
| Kolhydrater | 25 g | 83,33 g | ** |
| varav sockerarter | 0,1 g | 0,33 g | ** |
| fibrer | 0,8 g | 2,67 g | ** |
| Protein | 2 g | 6,67 g | ** |
| Salt | 0,105 g | 0,35 g | ** |
| *RI% * - Dietary Reference Value (referensvärde för kost). Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| **RI ej fastställt | |||
| Ingredienser | |||
| Vitt rismjöl, aromämnen, skummjölkspulver, salt, färgämne (E150a), sukralos. | |||
| Information om allergener | |||
| Innehåller inga allergener. | |||
| Varning | |||
Förvaras på en sval, torr plats vid en temperatur under 25 °C, utom räckhåll för barn. |
|||
| 2 000 g | utan aromämnen | ||
| Portionsstorlek: 30 g | |||
| Portioner per förpackning: 66 | |||
| Näringsinformation | Per portion (30 g) | 100 g | RI%* |
| Energi | 444 kJ / 106 kcal | 1478 kJ / 353,3 kcal | ** |
| Fett | 0,1 g | 0,33 g | ** |
| varav mättat | < 0,1 g | 0 g | ** |
| Kolhydrater | 24 g | 79,99 g | ** |
| varav sockerarter | < 0,1 g | 0 g | ** |
| fibrer | 0,8 g | 2,67 g | ** |
| protein | 2,1 g | 7 g | ** |
| Salt | 0 g | 0 g | ** |
| *RI% * - Dietary Reference Value (referensvärde för kost). Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| **RI inte fastställt | |||
| Ingredienser | |||
| Vitt rismjöl. | |||
| Information om allergener | |||
| Innehåller inga allergener. | |||
| Varning | |||
Förvaras på en sval, torr plats vid en temperatur under 25 °C, utom räckhåll för barn. |
|||